<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/wp-content/plugins/rss-beauty/pink.xsl"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「AI，还是AI」的评论	</title>
	<atom:link href="https://zhongxiaojie.com/2026/07/1580/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zhongxiaojie.com/2026/07/1580/</link>
	<description>程序媛 / 独立开发者 / 智商不稳定的女神经</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 05:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：obaby		</title>
		<link>https://zhongxiaojie.com/2026/07/1580/comment-page-1/#comment-5137</link>

		<dc:creator><![CDATA[obaby]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 05:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zhongxiaojie.cn/?p=1580#comment-5137</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://zhongxiaojie.com/2026/07/1580/comment-page-1/#comment-5128&quot;&gt;hehe&lt;/a&gt;。

是有这个问题，尽量控制下修改范围和上下文长度，太长了就失忆了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img decoding="async" loading="lazy" src="https://badgen.h4ck.org.cn/badge/友链/集美们/blue?icon=chrome" alt="" height="16">&nbsp<img decoding="async" loading="lazy" src="https://badgen.h4ck.org.cn/badge/管理员/小妖精/ff91a4?icon=terminal" alt="公主" height="16">&nbsp<img decoding="async" loading="lazy" src="https://badgen.h4ck.org.cn/badge/角色/女王/red?icon=matrix" alt="Queen" height="16">&nbsp<img decoding="async" loading="lazy" src="https://badgen.h4ck.org.cn/badge/精神状态/恬静/pink?icon=codebeat" alt="Queen" height="16">&nbsp<div class='wp-useragent'> <img src='https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/chrome.png' title='Google Chrome 146.0.0.0' style="border:0px;vertical-align:middle;" alt='Google Chrome 146.0.0.0' height='16' width='16'> Google Chrome 146.0.0.0  <img src='https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/mac-3.png' title='Mac OS X  10.15.7' style="border:0px;vertical-align:middle;" alt='Mac OS X  10.15.7' height='16' width='16'> Mac OS X  10.15.7  <img src="https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/show-useragent/flags_svg/cn.svg" title="cn" alt="cn" style="border:0px;vertical-align:middle;" width="20" height="16" />中国–山东省–青岛市–城阳区–中国联通–3GNET网络  <img src="https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/ipv6.png" title="IPv6" alt="IPv6" class="ip-version" style="border:0px;vertical-align:middle;" width="16" height="16" /></div><p>是有这个问题，尽量控制下修改范围和上下文长度，太长了就失忆了。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：hehe		</title>
		<link>https://zhongxiaojie.com/2026/07/1580/comment-page-1/#comment-5128</link>

		<dc:creator><![CDATA[hehe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 04:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zhongxiaojie.cn/?p=1580#comment-5128</guid>

					<description><![CDATA[最近一直用ai帮着改游戏脚本 能把我气死 ！ 明明已经改好了的 回头再问 又改错了 应该是上下文长度的关系吧 ！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img decoding="async" loading="lazy" src="https://badgen.h4ck.org.cn/badge/亲密度/Level 3/green?icon=codebeat" alt="Level 3" height="16"><div class='wp-useragent'> <img src='https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/chrome.png' title='Google Chrome 149.0.0.0' style="border:0px;vertical-align:middle;" alt='Google Chrome 149.0.0.0' height='16' width='16'> Google Chrome 149.0.0.0  <img src='https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/win-6.png' title='Windows 11 x64 Edition' style="border:0px;vertical-align:middle;" alt='Windows 11 x64 Edition' height='16' width='16'> Windows 11 x64 Edition  <img src="https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/show-useragent/flags_svg/cn.svg" title="cn" alt="cn" style="border:0px;vertical-align:middle;" width="20" height="16" />中国–陕西–西安 电信  <img src="https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/ipv4.png" title="IPv4" alt="IPv4" class="ip-version" style="border:0px;vertical-align:middle;" width="16" height="16" /></div><p>最近一直用ai帮着改游戏脚本 能把我气死 ！ 明明已经改好了的 回头再问 又改错了 应该是上下文长度的关系吧 ！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：obaby		</title>
		<link>https://zhongxiaojie.com/2026/07/1580/comment-page-1/#comment-5120</link>

		<dc:creator><![CDATA[obaby]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 01:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zhongxiaojie.cn/?p=1580#comment-5120</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://zhongxiaojie.com/2026/07/1580/comment-page-1/#comment-5115&quot;&gt;Huo&lt;/a&gt;。

其实也没那么复杂：
1.确认数据上报方式，mqtt，http，modbus还是啥？确定了协议，然后开发对应的服务端接收代码，接收传感器上报的数据。
2.数据存储，是不是要存储大量数据？如果没有大数据需求，直接mysql即可，如果要存储海量数据，使用时序数据库，让ai给出数据库表结构和相关的存储逻辑实现。
3.阈值处理，是上报的时候处理还是定时任务？最简单的是设置阈值，上报的时候就对一场数值记录创建相应的报警记录。
4.就是数据呈现之类的，这种ai门清，就更简单了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img decoding="async" loading="lazy" src="https://badgen.h4ck.org.cn/badge/友链/集美们/blue?icon=chrome" alt="" height="16">&nbsp<img decoding="async" loading="lazy" src="https://badgen.h4ck.org.cn/badge/管理员/小妖精/ff91a4?icon=terminal" alt="公主" height="16">&nbsp<img decoding="async" loading="lazy" src="https://badgen.h4ck.org.cn/badge/角色/女王/red?icon=matrix" alt="Queen" height="16">&nbsp<img decoding="async" loading="lazy" src="https://badgen.h4ck.org.cn/badge/精神状态/恬静/pink?icon=codebeat" alt="Queen" height="16">&nbsp<div class='wp-useragent'> <img src='https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/chrome.png' title='Google Chrome 146.0.0.0' style="border:0px;vertical-align:middle;" alt='Google Chrome 146.0.0.0' height='16' width='16'> Google Chrome 146.0.0.0  <img src='https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/mac-3.png' title='Mac OS X  10.15.7' style="border:0px;vertical-align:middle;" alt='Mac OS X  10.15.7' height='16' width='16'> Mac OS X  10.15.7  <img src="https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/show-useragent/flags_svg/cn.svg" title="cn" alt="cn" style="border:0px;vertical-align:middle;" width="20" height="16" />中国–山东省–青岛市–城阳区–中国联通–3GNET网络  <img src="https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/ipv6.png" title="IPv6" alt="IPv6" class="ip-version" style="border:0px;vertical-align:middle;" width="16" height="16" /></div><p>其实也没那么复杂：<br />
1.确认数据上报方式，mqtt，http，modbus还是啥？确定了协议，然后开发对应的服务端接收代码，接收传感器上报的数据。<br />
2.数据存储，是不是要存储大量数据？如果没有大数据需求，直接mysql即可，如果要存储海量数据，使用时序数据库，让ai给出数据库表结构和相关的存储逻辑实现。<br />
3.阈值处理，是上报的时候处理还是定时任务？最简单的是设置阈值，上报的时候就对一场数值记录创建相应的报警记录。<br />
4.就是数据呈现之类的，这种ai门清，就更简单了。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：似水流年		</title>
		<link>https://zhongxiaojie.com/2026/07/1580/comment-page-1/#comment-5117</link>

		<dc:creator><![CDATA[似水流年]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 23:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zhongxiaojie.cn/?p=1580#comment-5117</guid>

					<description><![CDATA[这个问题我好像以前遇到过，我是使用虚拟机模拟下一次真正的物理系统重启，以确定安装显卡驱动之后能否顺利进入系统。我记得原来好像出现过这种提示。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img decoding="async" loading="lazy" src="https://badgen.h4ck.org.cn/badge/友链/集美们/blue?icon=chrome" alt="" height="16">&nbsp<img decoding="async" loading="lazy" src="https://badgen.h4ck.org.cn/badge/亲密度/Level 4/yellow?icon=codebeat" alt="Level 4" height="16"><div class='wp-useragent'> <img src='https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/ibrowse.png' title='IBrowse r' style="border:0px;vertical-align:middle;" alt='IBrowse r' height='16' width='16'> IBrowse r  <img src='https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/android.png' title='Android 12' style="border:0px;vertical-align:middle;" alt='Android 12' height='16' width='16'> Android 12  <img src="https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/show-useragent/flags_svg/cn.svg" title="cn" alt="cn" style="border:0px;vertical-align:middle;" width="20" height="16" />中国–河南–漯河 联通  <img src="https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/ipv4.png" title="IPv4" alt="IPv4" class="ip-version" style="border:0px;vertical-align:middle;" width="16" height="16" /></div><p>这个问题我好像以前遇到过，我是使用虚拟机模拟下一次真正的物理系统重启，以确定安装显卡驱动之后能否顺利进入系统。我记得原来好像出现过这种提示。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：Huo		</title>
		<link>https://zhongxiaojie.com/2026/07/1580/comment-page-1/#comment-5115</link>

		<dc:creator><![CDATA[Huo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 12:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zhongxiaojie.cn/?p=1580#comment-5115</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://zhongxiaojie.com/2026/07/1580/comment-page-1/#comment-5088&quot;&gt;obaby&lt;/a&gt;。

污染源自动监控数据，我感觉应该不太难，就是不会弄，菜鸟啦
等回头花钱上了高端 AI 我就试试]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img decoding="async" loading="lazy" src="https://badgen.h4ck.org.cn/badge/亲密度/Level 3/green?icon=codebeat" alt="Level 3" height="16"><div class='wp-useragent'> <img src='https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/firefox.png' title='Firefox 152.0' style="border:0px;vertical-align:middle;" alt='Firefox 152.0' height='16' width='16'> Firefox 152.0  <img src='https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/mac-3.png' title='Mac OS X  10.15' style="border:0px;vertical-align:middle;" alt='Mac OS X  10.15' height='16' width='16'> Mac OS X  10.15  <img src="https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/show-useragent/flags_svg/cn.svg" title="cn" alt="cn" style="border:0px;vertical-align:middle;" width="20" height="16" />中国–河北省–邢台市–信都区–中国电信–公众宽带  <img src="https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/ipv6.png" title="IPv6" alt="IPv6" class="ip-version" style="border:0px;vertical-align:middle;" width="16" height="16" /></div><p>污染源自动监控数据，我感觉应该不太难，就是不会弄，菜鸟啦<br />
等回头花钱上了高端 AI 我就试试</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：obaby		</title>
		<link>https://zhongxiaojie.com/2026/07/1580/comment-page-1/#comment-5099</link>

		<dc:creator><![CDATA[obaby]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 13:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zhongxiaojie.cn/?p=1580#comment-5099</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://zhongxiaojie.com/2026/07/1580/comment-page-1/#comment-5096&quot;&gt;寻鹤&lt;/a&gt;。

ai的答复，有的也就看看，贼不靠谱]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img decoding="async" loading="lazy" src="https://badgen.h4ck.org.cn/badge/友链/集美们/blue?icon=chrome" alt="" height="16">&nbsp<img decoding="async" loading="lazy" src="https://badgen.h4ck.org.cn/badge/管理员/小妖精/ff91a4?icon=terminal" alt="公主" height="16">&nbsp<img decoding="async" loading="lazy" src="https://badgen.h4ck.org.cn/badge/角色/女王/red?icon=matrix" alt="Queen" height="16">&nbsp<img decoding="async" loading="lazy" src="https://badgen.h4ck.org.cn/badge/精神状态/恬静/pink?icon=codebeat" alt="Queen" height="16">&nbsp<div class='wp-useragent'> <img src='https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/chrome.png' title='Google Chrome 146.0.0.0' style="border:0px;vertical-align:middle;" alt='Google Chrome 146.0.0.0' height='16' width='16'> Google Chrome 146.0.0.0  <img src='https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/win-6.png' title='Windows 10 x64 Edition' style="border:0px;vertical-align:middle;" alt='Windows 10 x64 Edition' height='16' width='16'> Windows 10 x64 Edition  <img src="https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/show-useragent/flags_svg/cn.svg" title="cn" alt="cn" style="border:0px;vertical-align:middle;" width="20" height="16" />中国–山东–青岛 联通  <img src="https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/ipv4.png" title="IPv4" alt="IPv4" class="ip-version" style="border:0px;vertical-align:middle;" width="16" height="16" /></div><p>ai的答复，有的也就看看，贼不靠谱</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：寻鹤		</title>
		<link>https://zhongxiaojie.com/2026/07/1580/comment-page-1/#comment-5096</link>

		<dc:creator><![CDATA[寻鹤]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 11:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zhongxiaojie.cn/?p=1580#comment-5096</guid>

					<description><![CDATA[使用ai要描述得很清楚才行，经常给我问东问西。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img decoding="async" loading="lazy" src="https://badgen.h4ck.org.cn/badge/亲密度/Level 1/gray?icon=codebeat" alt="Level 1" height="16"><div class='wp-useragent'> <img src='https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/edge-2.png' title='Microsoft Edge 150.0.0.0' style="border:0px;vertical-align:middle;" alt='Microsoft Edge 150.0.0.0' height='16' width='16'> Microsoft Edge 150.0.0.0  <img src='https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/win-6.png' title='Windows 10 x64 Edition' style="border:0px;vertical-align:middle;" alt='Windows 10 x64 Edition' height='16' width='16'> Windows 10 x64 Edition  <img src="https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/show-useragent/flags_svg/cn.svg" title="cn" alt="cn" style="border:0px;vertical-align:middle;" width="20" height="16" />中国–广西区–南宁市–西乡塘区–中国联通–3GNET网络  <img src="https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/ipv6.png" title="IPv6" alt="IPv6" class="ip-version" style="border:0px;vertical-align:middle;" width="16" height="16" /></div><p>使用ai要描述得很清楚才行，经常给我问东问西。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：acevs		</title>
		<link>https://zhongxiaojie.com/2026/07/1580/comment-page-1/#comment-5092</link>

		<dc:creator><![CDATA[acevs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 09:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zhongxiaojie.cn/?p=1580#comment-5092</guid>

					<description><![CDATA[希望免费的好用越来越多。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img decoding="async" loading="lazy" src="https://badgen.h4ck.org.cn/badge/亲密度/Level 4/yellow?icon=codebeat" alt="Level 4" height="16"><div class='wp-useragent'> <img src='https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/edge-2.png' title='Microsoft Edge 142.0.0.0' style="border:0px;vertical-align:middle;" alt='Microsoft Edge 142.0.0.0' height='16' width='16'> Microsoft Edge 142.0.0.0  <img src='https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/win-6.png' title='Windows 11 x64 Edition' style="border:0px;vertical-align:middle;" alt='Windows 11 x64 Edition' height='16' width='16'> Windows 11 x64 Edition  <img src="https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/show-useragent/flags_svg/cn.svg" title="cn" alt="cn" style="border:0px;vertical-align:middle;" width="20" height="16" />中国–山东–临沂 联通  <img src="https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/ipv4.png" title="IPv4" alt="IPv4" class="ip-version" style="border:0px;vertical-align:middle;" width="16" height="16" /></div><p>希望免费的好用越来越多。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：obaby		</title>
		<link>https://zhongxiaojie.com/2026/07/1580/comment-page-1/#comment-5088</link>

		<dc:creator><![CDATA[obaby]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 09:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zhongxiaojie.cn/?p=1580#comment-5088</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://zhongxiaojie.com/2026/07/1580/comment-page-1/#comment-5079&quot;&gt;Huo&lt;/a&gt;。

监控什么数据的？这种其实还好，不是太复杂。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img decoding="async" loading="lazy" src="https://badgen.h4ck.org.cn/badge/友链/集美们/blue?icon=chrome" alt="" height="16">&nbsp<img decoding="async" loading="lazy" src="https://badgen.h4ck.org.cn/badge/管理员/小妖精/ff91a4?icon=terminal" alt="公主" height="16">&nbsp<img decoding="async" loading="lazy" src="https://badgen.h4ck.org.cn/badge/角色/女王/red?icon=matrix" alt="Queen" height="16">&nbsp<img decoding="async" loading="lazy" src="https://badgen.h4ck.org.cn/badge/精神状态/恬静/pink?icon=codebeat" alt="Queen" height="16">&nbsp<div class='wp-useragent'> <img src='https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/chrome.png' title='Google Chrome 146.0.0.0' style="border:0px;vertical-align:middle;" alt='Google Chrome 146.0.0.0' height='16' width='16'> Google Chrome 146.0.0.0  <img src='https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/win-6.png' title='Windows 10 x64 Edition' style="border:0px;vertical-align:middle;" alt='Windows 10 x64 Edition' height='16' width='16'> Windows 10 x64 Edition  <img src="https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/show-useragent/flags_svg/cn.svg" title="cn" alt="cn" style="border:0px;vertical-align:middle;" width="20" height="16" />中国–山东–青岛 联通  <img src="https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/ipv4.png" title="IPv4" alt="IPv4" class="ip-version" style="border:0px;vertical-align:middle;" width="16" height="16" /></div><p>监控什么数据的？这种其实还好，不是太复杂。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：Huo		</title>
		<link>https://zhongxiaojie.com/2026/07/1580/comment-page-1/#comment-5079</link>

		<dc:creator><![CDATA[Huo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 07:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zhongxiaojie.cn/?p=1580#comment-5079</guid>

					<description><![CDATA[我最近想让 AI 给我搞一个监控平台，利用脚本读取环保检测平台的数据，设置阈值，超过阈值后随时给我来信息提醒，这样容易实现吗，我这小菜鸟感觉不是那么好弄]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img decoding="async" loading="lazy" src="https://badgen.h4ck.org.cn/badge/亲密度/Level 3/green?icon=codebeat" alt="Level 3" height="16"><div class='wp-useragent'> <img src='https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/net/firefox.png' title='Firefox 152.0' style="border:0px;vertical-align:middle;" alt='Firefox 152.0' height='16' width='16'> Firefox 152.0  <img src='https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/mac-3.png' title='Mac OS X  10.15' style="border:0px;vertical-align:middle;" alt='Mac OS X  10.15' height='16' width='16'> Mac OS X  10.15  <img src="https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/show-useragent/flags_svg/cn.svg" title="cn" alt="cn" style="border:0px;vertical-align:middle;" width="20" height="16" />中国–河北–邢台 电信  <img src="https://zhongxiaojie.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/ipv4.png" title="IPv4" alt="IPv4" class="ip-version" style="border:0px;vertical-align:middle;" width="16" height="16" /></div><p>我最近想让 AI 给我搞一个监控平台，利用脚本读取环保检测平台的数据，设置阈值，超过阈值后随时给我来信息提醒，这样容易实现吗，我这小菜鸟感觉不是那么好弄</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
